!!!NOVO!!!
SREDA IN PETEK POPOLDANSKA SMENA PRIHOD OB 13 URI!!!
ZJUTRAJ PRIHOD NA DELOVNO MESTO OB 6.30, ŠTETJE BLAGAJNE OB 12.30, ODHOD OB 13.00
Razpored
13.04. -18.04.
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. |
| HORVAT | | | | | | |
| BAČIČ | | | | | | O |
| VAJS | POP | POP | POP | POP | POP | |
| ROPOŠA | POP | POP | POP | POP | POP | |
| DRAVEC | | | | | | O |
| HUBER | POP | POP | POP | POP | POP | |
| FUJS | | | | DP diabet. ambulanta | | O |
| LOZINŠEK | | | | | | O |
| ROK ZJUTRAJ | | | | | |
20.04. -25.04.
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. |
| HORVAT | | | | | | |
| BAČIČ | | | | | | O |
| VAJS | | | | | | O |
| ROPOŠA | POP | POP | POP | POP | POP | O |
| DRAVEC | POP | POP | POP | POP | POP | |
| HUBER | POP | POP | POP | POP | POP | O |
| FUJS | | | | | | |
| LOZINŠEK | | | | | | |
| | | | | | |
27.04. -02.05.
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. |
| HORVAT | | | | | X | X |
| BAČIČ | | | | | X | X |
| VAJS | | | | | X | X |
| ROPOŠA | | | | | X | X |
| DRAVEC | POP | POP | POP | POP | X | X |
| HUBER | POP | POP | POP | POP | X | X |
| FUJS | POP | POP | POP | POP | X | X |
| LOZINŠEK | | | | | X | X |
| | | | | | |
LEGENDA
DOPUST = DP
SOBOTA delavna = O
POPOLDAN = POP
TERAPIJA=T
———————————————